| 型号 |  | 
						
							| 扫描参数 | 
									
										| 扫描速度 | 80PPM |  
										| 建议的每日扫描量 | 最多10000 页/天 |  
										| 扫描技术 | 双 CIS |  
										| 控制面板 | 1.5 英寸彩色 LCD |  
										| 光学分辨率 | 600 dpi |  
										| 照明 | 双 RGB LED |  
										| 输出分辨率*1 | 75dpi 100dpi 150dpi 200dpi 240dpi 250dpi 260dpi 300dpi 400dpi 500dpi 600dpi 1200dpi(Windows系统) |  
										| 双面扫描 | 支持 |  
										| 彩色扫描 | 支持 |  | 
						
							| 纸张处理 | 
									
										| 最大/最小文档尺寸 | 支持ISO A4、ISO A5、ISO A6、ISO A7、ISO B5 、ISO B6、ISO B7 、JIS B5、JIS B6、JIS B7、JIS B8 、ISO C5 、ISO C6、ISO C7  若使用自动检测,则可以支持如下范围: Max:216 x 356 mm Min:52  x 52 mm 长文档模式:216 x 3,000 mm |  
										| 纸张重量 | 27–413 g/㎡ |  
										| 进纸器 | 80页(80 g/㎡) |  
										| 进纸检测 | 采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测 |  | 
						
							| 一般特性 | 
									
										| 连接性 | USB 2.0 |  
										| 输出文件格式 | Windows: TIFF, JPEG, BMP, PDF, Word,Excel,PNG,RTF,OFD |  
										| OCR输出格式 | Windows: 搜索式PDF, Word(.rtf,.doc,.docx),Excel(.xls,.xlsx) |  
										| 用电需求 | 220 V,50-60 Hz,1.5A |  
										| 耗电量 | 关机:<0.5w ;睡眠:<3.0w ;运行:<36w |  
										| 噪音 | ≤70dB(A) |  
										| 环境因素 | 工作温度:10-35°C; 工作湿度:15% 至 80% 相对湿度 |  
										| 整机重量(不带包装) | 3.3kg |  
										| 整机尺寸(长×宽×高) | 312x204x182.5mm |  
										| 整机尺寸(含手送纸盘)(长x宽x高) | 312x269x231.6mm |  
										| 操作系统 | Microsoft Windows:Windows XP(32位);Windows7、Windows8.1、Windows10(32位&64位) |  
										| 随机软件 | 驱动,奔图扫描助手(CD/DVD中仅包含Windows版本) |  
										| 图像特征 | 条形码读取(10 个类型,每面最多 6 个);完美页面扫描;智能阈值处理;自适应阈值处理;纠偏;自动裁剪;相对裁剪;固定裁剪;添加/删除边界;电子滤色;双流扫描;增强型色彩管理;增强型色彩调整;亮度和对比度调整;自动调整方向;自动彩色探测;背景色平滑;智能填满影像边缘;影像合并;基于内容的空白页探测; 条纹过滤;填满圆形/矩形孔;清晰度过滤;自动亮度;自动白平衡;全色滤色;多色彩滤色;长文档扫描(高达 3000 毫米/118 英寸);护套扫描(支持扫描 A3 文 档);黑白影像分割;自动照片裁切;多文档输出;影像拆分;数字戳记 |  
										| 能耗等级 | 中国典型能耗二级 |  | 
						
							| 扫描仪配件 | 
									
										| 型号 | FB-300 |  
										| 类型 | A3 平板扫描仪配件 |  
										| 光学分辨率 | Max 600 dpi |  
										| 输出分辨率 | 75dpi 100dpi 150dpi 200dpi 240dpi 250dpi 260dpi 300dpi 400dpi 500dpi 600dpi 1200dpi(Windows) |  
										| 扫描技术 | CCD |  
										| 控制面板 | LED灯 |  
										| 尺寸(长x宽x高) | 699x419x108mm |  
										| 重量 | 9.5kg(带电源适配器) |  
										| 操作系统 | 无,该平板须适配扫描仪 |  | 
						
							| Notes | 
									
										| 说明 | 由于600dpi、1200dpi传输数据较大,可能会出现扫描失败的情况(卡纸、影像无法格式化、扫描长度或扫描速度受限等)。比如:在DS-320系列、DS-330系列、DS-370系列双面彩色扫描600dpi或单面彩色1200dpi时扫描纸张长度受限(DS-320系列受限长度335mm;DS-330系列、DS-370系列受限长度75mm) |  |